Грунт-эмаль FARBOSS УРФ-7101
ТУ У 20.3-34328580-005-2020
Грунт-эмаль FARBOSS УРФ-7101 предназначенные для покрытия металлических поверхностей передвижного железнодорожного состава, транспорта, сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, а также деревянных поверхностей и металлоконструкций.
Меры предосторожности:
Все работы, связанные с изготовлением и применением лакокрасочных материалов, должны проводиться в рабочих помещениях, оснащенных приточно-вытяжной вентиляцией (воздухообмен не меньше 0,5 объема воздуха в час) или на улице с соблюдением всех противопожарных норм. Эксплуатация помещения после нанесения покрытия разрешается через 2 суток.
Индивидуальные средства защиты: спец. одежда, резиновые рукавицы или типа «биологические рукавицы», защитные очки, респираторы или противогазы. Беречь от огня! Не пить!
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Количество компонентов | Однокомпонентная |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 40 град. |
| Максимальная температура хранения | 40 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 5 град. |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Основа эмали | Уретановая |
| Способ нанесения | Валиком, Механизированный, Кисточкой |
| Срок хранения | 6 мес |
| Тип окрашиваемого материала | Дерево, Металл |
| Пользовательские характеристики | |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более | 3 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %,не менее | 35-40 |
| Прочность пленки при ударе, по прибору У-1, см, не менее | 50 |
| Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °С, ч, не менее | 3 |
| Стойкость покрытия к воздействию статического влияния при 20 °С, к промышленному маслу, ч, не менее | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 3% раствора NaCl, ч, при температуре +20°С | 3 |
| Твердость пленки по прибору типа ТМЛ, маятник А, у.е. не менее | 0,15 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м², не более | 100 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. при темп. 20 °С, с | 50-220 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Минимальный заказ: 24 шт.


Отправка с 01 мая 2026