Емаль епоксидна двокомпонентна FARBOSS EP-77B
ТУ У 20.3-34328580-008-2020
Емаль епоксидна двокомпонентна FARBOSS EP-77B з високим вмістом нелетких сполук застосовується для захисту від корозії великогабаритних металоконструкцій, які експлуатуються в контакті з агресивними середовищами та нафтопродуктами, наприклад, ємностей для зберігання хімічних реагентів і нафтопродуктів
Заходи безпеки:
Усі роботи, пов'язані з виготовленням і застосуванням лакофарбових матеріалів, мають проводитися в робочих приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією (повітряне не менш ніж 0,5 об'єму повітря на годину) або на вулиці з дотриманням усіх протипожежних норм. Експлуатація приміщення після нанесення покриття дає змогу через 2 доби.
Індивідуальні засоби захисту: спец. одяг, гумові рукавиці або типу «біологічні рукавиці», захисні окуляри, респіратори або протигази. Берегти від вогню! Не пити!
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Основа емалі | Епоксидні |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 5 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 40 град. |
Максимальна температура зберігання | 40 град. |
Мінімальна температура зберігання | -40 град. |
Тип матеріалу, що фарбується | Метал, Штукатурка, Цегла |
Кількість компонентів | Двокомпонентна |
Спосіб нанесення | Валіком, Пензликом, Механізований |
Термін зберігання | 12 міс |
Виробник | Фарбосс |
Технічні характеристики | |
Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2)°З, ч, не більше | 4 |
Міцність при ударі на приладі В-1,см, не менше | 50 |
Масова частка нелетких речовин, %,не менше | 90 |
Ступінь перетиру, мкм, не більше | 40 |
Умовна в'язкість по віскозиметрі ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм при темп. 20 °С, з | Тиксотропное речовина |
Еластичність плівки при вигині, мм, не більше | 2 |
Щільність, г/см3 | 1,2-1,5 |
Товщина плівки, мкм | 40-80 |
Стійкість покриття до статичного впливу води при температурі 20°С, год, не менше | 24 |
Час життєдіяльності після додавання затверджувача, год | 6 |
Стійкість покриття до впливу статичного впливу при 20 °С, 5% розчину сірчаної кислоти, год, не менше | 24. Можлива зміна кольору плівки. Метал повинен бути без ознак корозії |
Стійкість покриття до впливу статичного впливу при 20 °С, до промислового маслу, год, не менше | 24 |
Стійкість покриття до впливу статичного впливу при 20 °С, до бензину, год, не менше | 24 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте